- Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր և ամենամեծ թվերը։
| Թիվը | Ամենափոքր թիվը | Ամենամեծ թիվը |
| 25481 | 12458 | 85421 |
| 164892 | 124689 | 986412 |
| 200147 | 100247 | 74100 |
| 624100 | 100246 | 642100 |
| 395341 | 133459 | 954331 |
| 340007 | 300047 | 743000 |
| Թիվը | Ամենափոքր թիվը | Ամենամեծ թիվը |
| 25481 | 12458 | 85421 |
| 164892 | 124689 | 986412 |
| 200147 | 100247 | 74100 |
| 624100 | 100246 | 642100 |
| 395341 | 133459 | 954331 |
| 340007 | 300047 | 743000 |
Առցանց տեսակապերի ժամանակացույց
Ընթերցանություն՝
Ջ.Ռոդարի « Տարօրինակ հարցեր» և «Աչքերի գանգատը»
Մաթեմատիկա՝
Աշխատանքային էջերի լրացում
«Զատիկ» ընտանեկան նախագծի մասնակցություն
Տեխնոլոգիական նախագիծ
Երրորդ դասարանի սովորողների համար
Մաթեմատիկական գործունեություն